価格 | 3,580万円 | 階建/階 | 3階建 / - |
---|
交通 | JR埼京線 中浦和駅 / 徒歩18分(1440m) |
---|
所在地 | 埼玉県さいたま市桜区西堀5丁目 |
---|
築年月 | 2015年12月(築9年) | 間取り | 3SLDK(納戸) |
---|
建物面積 | 99.36㎡ (公簿) | 土地面積 | 69.52㎡ |
---|
こだわり条件 |
|
---|
この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
おすすめポイント | ◆家具の配置がしやすい約17.3帖のLDKです ◆独立キッチンは調理に集中したい方やキッチングッズをたくさん収納したい方におすすめです |
---|
交通 | JR埼京線 中浦和駅 / 徒歩18分(1440m) JR武蔵野線 西浦和駅 / 徒歩17分(1360m) |
||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市桜区西堀5丁目 | ||
物件種目 | 売戸建 |
価格 | 3,580万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | 独立キッチン・システムキッチン・浴室に窓・温水洗浄便座・トイレ2箇所・洗髪洗面化粧台・LDK15畳以上・床下収納・全居室収納・下水道・公営水道・都市ガス・バルコニー・フローリング | ||
こだわりポイント | 24時間換気システム・3階建以上・2沿線利用可・小学校徒歩10分以内・整形地 | ||
備考 | ※建物面積には車庫部分11.18㎡含む 用途地域:準工業 |
建物名 | さいたま市桜区西堀5丁目 中古戸建 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3SLDK(納戸) | 建物面積 | 99.36㎡ (公簿) |
土地面積 | 69.52㎡ (公簿) |
私道負担面積 | 69㎡ 私道負担割合:12/70 |
築年月 | 2015年12月(築9年) | 階建 | 3階建 |
バルコニー | - | 接道状況 | 東 私道 幅員:4m 位置指定:有 |
リフォーム / リノベーション |
リフォーム:有 [水回り] 2024年8月 (トイレ、洗面所、キッチン水栓、ガスコンロ) [内装] 2024年8月 (クロス一部張替、ハウスクリーニング他) |
||
駐車場 | 1台 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 | 建築確認番号 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
条件等 | - | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | 周辺環境 | 土合小学校 / 土合中学校 |
問合せコード | B01242-020055 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2025年3月13日 | 次回更新予定日 | 2025年3月20日 |
c Heiwa Fudosan