この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
交通 | 埼玉高速鉄道 鳩ヶ谷駅 / バス16分 [- 上青木北西公園 停歩3分] JR京浜東北・根岸線 蕨駅 / 徒歩29分 |
||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市上青木西4丁目 | ||
物件種目 | 売戸建 |
価格 | 4,498万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | 都市ガス・公営水道・本下水・下水道・複層ガラス・モニタ付インターホン・システムキッチン・温水洗浄便座・浄水器・浴室乾燥機・全居室収納 | ||
こだわりポイント | 閑静な住宅街・24時間換気システム | ||
備考 | 総戸数:1戸 用途地域:2種住居 法令等制限:日影規制(4h-2.5h)地盤面からの高さ4m 法第22条区域 建ぺい率:角地緩和 建物面積:1階車庫面積約15.94平米含 建築確認番号:第KBI-YKH23-10-4199号 |
建物名 | 川口市上青木西8期 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 建物面積 | 123.71㎡ (実測) |
土地面積 | 61.3㎡ (実測) |
私道負担面積 | 77㎡ 私道負担割合:1/9 |
築年月 | 2024年7月(新築) | 階建 | 3階建 |
バルコニー | - | 接道状況 |
二方道路 北 公道 幅員:8m 位置指定:無 西 私道 幅員:4m 位置指定:無 |
リフォーム / リノベーション |
- | ||
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 | 建築確認番号 | 第KBI-YKH23-10-4199号 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
条件等 | - | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | 周辺環境 | - / - |
問合せコード | B01242-024736 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2024年10月31日 | 次回更新予定日 | 2024年11月7日 |
小学校川口市立上青木小学校 600m
中学校川口市立上青木中学校 650m
駅埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅 2240m
幼稚園保育園前川南保育所 500m
病院かわぐち心臓呼吸器病院 540m
c Heiwa Fudosan