この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
交通 | JR京浜東北・根岸線 蕨駅 / バス12分 [- 前川 停歩4分(320m)] | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市前川町4丁目 | ||
物件種目 | 売戸建 |
価格 | 2,999万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | 都市ガス・公営水道・本下水・下水道 | ||
こだわりポイント | - | ||
備考 | 総戸数:3戸 用途地域:1種住居 法令等制限:景観法/法第22条区域 景観法 農地法 日影規制 川口都市計画事業芝東第6土地区画整理事業(仮換地:45街区11-2、11-1-2画地)換地予定年月:2024年3月 建物面積:1階車庫面積約12.42平米含 建築確認番号:第HPA-23-13717-1号 |
建物名 | 川口市本前川3棟 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 建物面積 | 96.86㎡ (実測) |
土地面積 | 52.39㎡ (実測) |
私道負担面積 | - |
築年月 | 2024年5月(新築) | 階建 | 3階建 |
バルコニー | - | 接道状況 |
二方道路 南 公道 幅員:6m 位置指定:無 東 公道 幅員:6m 位置指定:無 |
リフォーム / リノベーション |
- | ||
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 | 建築確認番号 | 第HPA-23-13717-1号 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
条件等 | - | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | 周辺環境 | - / - |
問合せコード | B01242-024825 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2025年1月20日 | 次回更新予定日 | 2025年1月27日 |
小学校川口市立前川小学校 320m
中学校川口市立岸川中学校 560m
駅京浜東北・根岸線「蕨」駅 2710m
幼稚園保育園前川保育所 580m
病院かわぐち心臓呼吸器病院 1090m
c Heiwa Fudosan