この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
交通 | JR京浜東北・根岸線 西川口駅 / 徒歩21分(1680m) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市上青木1丁目 | ||
物件種目 | 売戸建 |
価格 | 4,199万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | 都市ガス・公営水道・本下水・下水道 | ||
こだわりポイント | - | ||
備考 | 総戸数:5戸 用途地域:準工業 法令等制限:景観法/法22条区域 景観法 建物面積:1階車庫面積約8.69平米含 ゴミ置場持分:6.07平米×1/14有 建築確認番号:第HPA-24-02500-1号 |
建物名 | 川口市上青木11期5棟 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 建物面積 | 97.5㎡ (実測) |
土地面積 | 61.94㎡ (実測) |
私道負担面積 | - |
築年月 | 2024年6月(新築) | 階建 | 3階建 |
バルコニー | - | 接道状況 | 南 公道 幅員:20m 位置指定:無 |
リフォーム / リノベーション |
- | ||
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 | 建築確認番号 | 第HPA-24-02500-1号 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
条件等 | - | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | 周辺環境 | - / - |
問合せコード | B01242-024828 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2024年11月1日 | 次回更新予定日 | 2024年11月8日 |
小学校川口市立上青木南小学校 240m
中学校川口市立上青木中学校 400m
駅京浜東北・根岸線「西川口」駅 1680m
幼稚園保育園上青木西保育所 290m
病院益子病院 1430m
c Heiwa Fudosan