価格 | 2,780万円 | 階建/階 | 9階建 / 6階 |
---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅 / 徒歩3分(240m) |
---|
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤3丁目 |
---|
築年月 | 1972年5月(築52年) | 間取り | 3LDK |
---|
専有面積 | 72.42㎡ | 平米単価 | 38.39万円/坪 |
---|
こだわり条件 |
|
---|
この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
おすすめポイント | ◆追焚機能があるので、すぐに温め直せて水道代も節約できます ◆忙しい朝や遅い帰宅時にも嬉しい駅歩3分の立地です |
---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅 / 徒歩3分(240m) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤3丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,780万円 | 平米単価 | 38.39万円/坪 |
---|---|---|---|
管理費等 | - | 修繕積立金 | 8,450円/月 |
借地期間/地代(月額) | - | 権利金 | - |
敷金 | - | 保証金 | - |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 常盤コーポラス - | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン・追焚機能・浴室乾燥機・温水洗浄便座・洗髪洗面化粧台・全居室収納・エレベーター・都市ガス・バルコニー・フローリング | ||
こだわりポイント | 角部屋・内装リフォーム後渡・スーパーが近い・通風良好 | ||
備考 | ※管理費は修繕積立金に含む 用途地域:商業 管理員:なし |
専有面積 | 72.42㎡ | その他面積 | バルコニー:南西 3.37㎡ |
---|---|---|---|
階建/階 | 9階建 / 6階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1972年5月(築52年) | 総戸数 | 33戸 |
リフォーム / リノベーション |
リフォーム:有 [水回り] 2024年5月 (キッチン、浴室、トイレ、洗面所、給湯器) [内装] 2024年5月 (床、壁、建具) |
||
駐車場 | 無 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/員 | 自主管理 / なし | 国土法届出 | 国土法届出不要 |
条件等 | - | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | 周辺環境 | 常盤小学校 / 常盤中学校 |
問合せコード | B01242-024859 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2024年11月30日 | 次回更新予定日 | 2024年12月7日 |
c Heiwa Fudosan