価格 | 2,290万円 | 階建/階 | 7階建 / 4階 |
---|
交通 | JR埼京線 中浦和駅 / 徒歩14分(1120m) |
---|
所在地 | 埼玉県さいたま市桜区西堀5丁目 |
---|
築年月 | 1979年6月(築45年) | 間取り | 3LDK |
---|
専有面積 | 70.08㎡ (壁芯) | 平米単価 | 32.68万円/坪 |
---|
こだわり条件 |
|
---|
この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
おすすめポイント | ◆全居室に収納スペースがあり、広々したお部屋の中で快適に過ごせます ◆徒歩10分圏内に小学校があり、小さなお子様のいるご家庭も安心です |
---|
交通 | JR埼京線 中浦和駅 / 徒歩14分(1120m) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市桜区西堀5丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,290万円 | 平米単価 | 32.68万円/坪 |
---|---|---|---|
管理費等 | 7,990円/月 | 修繕積立金 | 10,930円/月 |
借地期間/地代(月額) | - | 権利金 | - |
敷金 | - | 保証金 | - |
維持費等 | 個人賠償保険料:100円/月 | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | メゾン浦和A棟 - | ||
---|---|---|---|
設備 | 独立キッチン・システムキッチン・温水洗浄便座・洗髪洗面化粧台・全居室収納・エレベーター・バルコニー・3面バルコニー・フローリング・全室フローリング | ||
こだわりポイント | 管理人日勤・角部屋・内装リフォーム済・ペット不可・小学校徒歩10分以内・上階無 | ||
備考 | 用途地域:準工業 管理員:日勤管理 |
専有面積 | 70.08㎡ (壁芯) | その他面積 | バルコニー:西 24.77㎡ |
---|---|---|---|
階建/階 | 7階建 / 4階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1979年6月(築45年) | 総戸数 | 130戸 |
リフォーム / リノベーション |
リフォーム:有 [水回り] 2024年7月 (キッチン、浴室、トイレ、洗面所) [内装] 2024年7月 (全室クロス、床、建具、ハウスクリーニング) |
||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | ペット不可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/員 | 全部委託 / 日勤管理 | 国土法届出 | 国土法届出不要 |
条件等 | - | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | 周辺環境 | 土合小学校 / 土合中学校 |
問合せコード | B01242-025082 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2024年10月12日 | 次回更新予定日 | 2024年10月19日 |
c Heiwa Fudosan