2区画
土地価格1,820万円
プラン建物価格-
プラン間取り-
土地面積100.05㎡
プラン建物面積-
備考区画図
3区画
土地価格1,820万円
プラン建物価格-
プラン間取り-
土地面積100.06㎡
プラン建物面積-
備考区画図
4区画
土地価格1,820万円
プラン建物価格-
プラン間取り-
土地面積100.06㎡
プラン建物面積-
備考区画図
この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
交通 | 埼玉高速鉄道 戸塚安行駅 / バス6分 [- 安行領家 停歩6分(480m)] | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市大字安行領家 | ||
物件種目 | 土地(2区画以上) |
価格 | 1,820万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | 公営水道・個別浄化槽・個別LPG | ||
こだわりポイント | 建築条件無・前道6m以上・整形地 | ||
備考 | 用途地域:1種低層 法令等制限:法22条区域/高さ制限10m 取引条件の有効期限:2025年4月30日 |
建物名 | 川口市安行領家 全5区画 土地 | ||
---|---|---|---|
間取り | - | 建物面積 | - |
土地面積 | 100.05㎡・100.06㎡ | 私道負担面積 | - |
築年月 | - | 階建 | - |
バルコニー | - | 接道状況 | - |
リフォーム / リノベーション |
- | ||
駐車場 | - | 建物構造 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 建築確認番号 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | 道路幅:7.4m |
条件等 | - | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | 周辺環境 | 安行東小学校 / 安行東中学校 |
問合せコード | B01242-025091 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2025年1月20日 | 次回更新予定日 | 2025年1月27日 |
c Heiwa Fudosan