この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
交通 | JR京浜東北・根岸線 蕨駅 / 徒歩25分(2000m) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市芝下2丁目 | ||
物件種目 | 売戸建 |
価格 | 3,790万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | 個別LPG・プロパンガス・公営水道・本下水・下水道・納戸 | ||
こだわりポイント | - | ||
備考 | 総戸数:1戸 用途地域:準工業 法令等制限:景観法/法22条区域 景観法 建ぺい率:角地緩和 建物面積:1階車庫面積約12.83平米含 建築確認番号:第HPA-24-04992-1号 |
建物名 | 川口市芝下3期1棟 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 建物面積 | 108.05㎡ (実測) |
土地面積 | 58.5㎡ (実測) |
私道負担面積 | - |
築年月 | 2024年10月(新築) | 階建 | 3階建 |
バルコニー | - | 接道状況 |
二方道路 西 公道 幅員:6m 位置指定:無 北 私道 幅員:4m 位置指定:無 |
リフォーム / リノベーション |
- | ||
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 | 建築確認番号 | 第HPA-24-04992-1号 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
条件等 | - | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | 周辺環境 | - / - |
問合せコード | B01242-025375 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2024年11月27日 | 次回更新予定日 | 2024年12月4日 |
小学校川口市立芝中央小学校 1360m
中学校川口市立芝東中学校 1120m
駅京浜東北・根岸線「蕨」駅 2000m
幼稚園保育園前川保育所 630m
病院かわぐち心臓呼吸器病院 780m
c Heiwa Fudosan