この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅 / 徒歩17分(1360m) JR武蔵野線 南浦和駅 / 徒歩17分(1360m) |
||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市大字小谷場 | ||
物件種目 | 売戸建 |
価格 | 4,998万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | 都市ガス・公営水道・本下水・下水道・浄化槽・個別浄化槽・複層ガラス・モニタ付インターホン・浄水器・浴室乾燥機 | ||
こだわりポイント | 24時間換気システム | ||
備考 | 総戸数:3戸 用途地域:1種住居 法令等制限:法第22条区域 芝東第3土地区画整理事業(仮換地:114-1街区4-0・4-1画地) 日影規制:4h-2.5h/4m 道路斜線 隣地斜線 景観条例(川口市景観形成条例) 建築確認番号:第KBI-YKH24-10-0985号 |
建物名 | 川口市小谷場5期 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 建物面積 | 101.51㎡ (実測) |
土地面積 | 70.52㎡ (実測) |
私道負担面積 | - |
築年月 | 2024年9月(新築) | 階建 | 3階建 |
バルコニー | - | 接道状況 | 東 公道 幅員:6m 位置指定:無 |
リフォーム / リノベーション |
- | ||
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 | 建築確認番号 | 第KBI-YKH24-10-0985号 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
条件等 | - | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | 周辺環境 | - / - |
問合せコード | B01242-025406 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2024年11月1日 | 次回更新予定日 | 2024年11月8日 |
小学校川口市立芝西小学校 700m
中学校川口市立小谷場中学校 650m
駅京浜東北・根岸線「南浦和」駅 1300m
幼稚園保育園芝西保育所 440m
病院安東病院 1950m
c Heiwa Fudosan