この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
交通 | 埼玉高速鉄道 鳩ヶ谷駅 / 徒歩12分(960m) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市坂下町2丁目 | ||
物件種目 | 売戸建 |
価格 | 4,768万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | 都市ガス・公営水道・本下水・下水道・吹抜・ウォークインクローゼット・クローゼット | ||
こだわりポイント | 角地 | ||
備考 | 総戸数:1戸 用途地域:1種住居 法令等制限:景観法/建ぺい率:角地緩和 建築基準法22条区域 景観法 道路斜線制限 隣地斜線制限 日影による中高層の建築物の制限(一種) 4h-2.5h測定高4m 建築確認番号:第KBI‐YKH24‐10‐0779号 |
建物名 | 川口市坂下町12期 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 建物面積 | 100.46㎡ (実測) |
土地面積 | 75.82㎡ (実測) |
私道負担面積 | 43.86㎡ |
築年月 | 2024年9月(新築) | 階建 | 3階建 |
バルコニー | - | 接道状況 |
二方道路 北 公道 幅員:5m 位置指定:無 東 私道 幅員:4m 位置指定:無 |
リフォーム / リノベーション |
- | ||
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 | 建築確認番号 | 第KBI‐YKH24‐10‐0779号 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
条件等 | - | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | 周辺環境 | - / - |
問合せコード | B01242-025444 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2024年11月1日 | 次回更新予定日 | 2024年11月8日 |
小学校川口市立鳩ヶ谷小学校 950m
中学校川口市立鳩ヶ谷中学校 550m
駅埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅 950m
幼稚園保育園安行保育所 1090m
病院はとがや病院 1160m
c Heiwa Fudosan