この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
交通 | 日暮里舎人ライナー 見沼代親水公園駅 / 徒歩17分(1360m) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市大字東本郷 | ||
物件種目 | 売戸建 |
価格 | 2,799万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | 集中LPG・プロパンガス・公営水道・本下水・下水道・人感照明センサー・モニタ付インターホン・温水洗浄便座・カウンタキッチン・浴室乾燥機・ウォークインクローゼット・クローゼット・床下収納 | ||
こだわりポイント | 24時間換気システム・設計住宅性能評価付 | ||
備考 | 総戸数:2戸 用途地域:1種住居 法令等制限:容積率:前面道路幅員制限第22条区域 川口都市計画事業新郷東部第2土地区画整理事業(仮換地:35街区3-1画地,3-2画地) 建物面積:1階車庫面積約12.15平米含 土地面積:保留地8.19平米含 建築確認番号:第24UDI1W建00257号 |
建物名 | 川口市東本郷 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 建物面積 | 109.35㎡ (実測) |
土地面積 | 70.28㎡ (実測) |
私道負担面積 | - |
築年月 | 2024年9月(新築) | 階建 | 3階建 |
バルコニー | - | 接道状況 | 北 公道 幅員:4.5m 位置指定:無 |
リフォーム / リノベーション |
- | ||
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 | 建築確認番号 | 第24UDI1W建00257号 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 180% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
条件等 | - | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | 周辺環境 | - / - |
問合せコード | B01242-025601 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2024年12月2日 | 次回更新予定日 | 2024年12月9日 |
小学校川口市立東本郷小学校 130m
中学校川口市立榛松中学校 820m
駅日暮里舎人ライナー「見沼代親水公園」駅 1360m
幼稚園保育園新郷保育所 370m
病院武南病院 700m
c Heiwa Fudosan