この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
交通 | JR京浜東北・根岸線 蕨駅 / バス15分 [- 前川公民館 停歩3分] | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市本前川1丁目 | ||
物件種目 | 売戸建 |
価格 | 3,777万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | 都市ガス・公営水道・本下水・下水道・バルコニー・複層ガラス・ディンプルキー・カードキー・モニタ付インターホン・システムキッチン・温水洗浄便座・LDK15畳以上・浄水器・火災警報器/報知機・浴室乾燥機 | ||
こだわりポイント | 24時間換気システム | ||
備考 | 総戸数:3戸 用途地域:1種住居 法令等制限:22条区域 下水道処理区域 芝東第6土地区画整理事業施工中、清算金買主様負担 建物面積:1階車庫面積約8.69平米含 容積率:前面道路幅員制限 建築確認番号:SJK-KX235212940号 |
建物名 | 川口市本前川1丁目I期 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 建物面積 | 110.12㎡ (実測) |
土地面積 | 69.19㎡ (実測) |
私道負担面積 | - |
築年月 | 2024年7月(新築) | 階建 | 3階建 |
バルコニー | - | 接道状況 | 北 公道 幅員:4m 位置指定:無 |
リフォーム / リノベーション |
- | ||
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 | 建築確認番号 | SJK-KX235212940号 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
条件等 | - | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | 周辺環境 | - / - |
問合せコード | B01242-025675 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2024年11月30日 | 次回更新予定日 | 2024年12月7日 |
小学校川口市立前川小学校 450m
中学校川口市立岸川中学校 650m
駅京浜東北・根岸線「蕨」駅 2720m
幼稚園保育園前川保育所 400m
病院かわぐち心臓呼吸器病院 920m
c Heiwa Fudosan