この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
交通 | JR京浜東北・根岸線 川口駅 / バス21分 [- 大竹 停歩1分(80m)] | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市大字大竹 | ||
物件種目 | 売戸建 |
価格 | 3,290万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | 都市ガス・公営水道・浄化槽・個別浄化槽 | ||
こだわりポイント | - | ||
備考 | 総戸数:2戸 用途地域:1種低層 法令等制限:法第22条区域 絶対高さ10m 日影規制:4h-2.5h/1.5m 土地面積:路地状部分約39.67平米含 建ぺい率、容積率:県条例3条但し書きによる(建34.65%/容69.31 %) 建築確認番号:第HPA-24-05857-1号 |
建物名 | 川口市大竹 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 建物面積 | 89.02㎡ (実測) |
土地面積 | 129.27㎡ (実測) うち路地状部分面積:39.67平米 |
私道負担面積 | - |
築年月 | 2024年9月(新築) | 階建 | 2階建 |
バルコニー | - | 接道状況 | 南西 公道 幅員:4m 位置指定:無 |
リフォーム / リノベーション |
- | ||
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 建築確認番号 | 第HPA-24-05857-1号 |
建ぺい率 | 34% | 容積率 | 69% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
条件等 | - | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | 周辺環境 | - / - |
問合せコード | B01242-025677 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2024年11月1日 | 次回更新予定日 | 2024年11月8日 |
小学校川口市立新郷小学校 800m
中学校川口市立東中学校 1170m
駅京浜東北・根岸線「川口」駅 6470m
幼稚園保育園新郷峯保育所 860m
病院武南病院 1170m
c Heiwa Fudosan