この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
交通 | 埼玉高速鉄道 新井宿駅 / 徒歩25分(2000m) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市大字安行吉岡 | ||
物件種目 | 売戸建 |
価格 | 3,630万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | 都市ガス・公営水道・本下水・下水道 | ||
こだわりポイント | - | ||
備考 | 総戸数:2戸 用途地域:1種低層 法令等制限:文化財保護法/景観法/景観法 農地法 文化財保護法 法22条区域 絶対高さ10m 土地面積:路地状部分約41.09平米含 建ぺい率、容積率:県条例第3条但し書き適用(建35.6%/容71.2%) 建築確認番号:第HPA-24-04476-1号 |
建物名 | 川口市安行吉岡2期2棟 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 建物面積 | 98.95㎡ (実測) |
土地面積 | 142.71㎡ (実測) うち路地状部分面積:41.09平米 |
私道負担面積 | - |
築年月 | 2024年11月(新築) | 階建 | 2階建 |
バルコニー | - | 接道状況 | 西 公道 幅員:2.9m 位置指定:無 |
リフォーム / リノベーション |
- | ||
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 建築確認番号 | 第HPA-24-04476-1号 |
建ぺい率 | 35% | 容積率 | 71% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
条件等 | - | 現況 | 建築中 |
---|---|---|---|
引渡し | 指定有 (2024年11月 上旬) | 周辺環境 | - / - |
問合せコード | B01242-025727 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2024年10月10日 | 次回更新予定日 | 2024年10月17日 |
小学校川口市立慈林小学校 960m
中学校川口市立安行中学校 1200m
駅埼玉高速鉄道「新井宿」駅 2000m
幼稚園保育園安行保育所 970m
病院武南病院 2020m
c Heiwa Fudosan