この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
交通 | 埼玉高速鉄道 南鳩ヶ谷駅 / バス12分 [- 赤井田畑 停歩10分(80m)] | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市大字安行吉岡 | ||
物件種目 | 売戸建 |
価格 | 2,990万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | 都市ガス・公営水道・本下水・下水道・複層ガラス・人感照明センサー・モニタ付インターホン・システムキッチン・温水洗浄便座・浄水器・浴室乾燥機 | ||
こだわりポイント | 外壁サイディング | ||
備考 | 総戸数:2戸 用途地域:1種低層 法令等制限:法第22条区域 建築基準法55条絶対高さ10m 建ぺい率:角地緩和 建築確認番号:第23UDI1W建05544号 |
建物名 | 川口市安行吉岡 第25 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 建物面積 | 90.72㎡ (実測) |
土地面積 | 129.62㎡ (実測) |
私道負担面積 | - |
築年月 | 2024年7月(新築) | 階建 | 2階建 |
バルコニー | - | 接道状況 |
二方道路 北西 公道 幅員:6.1m 位置指定:無 北東 公道 幅員:6m 位置指定:無 |
リフォーム / リノベーション |
- | ||
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 建築確認番号 | 第23UDI1W建05544号 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
条件等 | - | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | 周辺環境 | - / - |
問合せコード | B01242-025983 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2024年10月14日 | 次回更新予定日 | 2024年10月21日 |
小学校川口市立慈林小学校 1230m
中学校川口市立安行中学校 1280m
駅埼玉高速鉄道「南鳩ヶ谷」駅 3350m
幼稚園保育園安行保育所 1030m
病院武南病院 1280m
c Heiwa Fudosan