この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
交通 | JR京浜東北・根岸線 西川口駅 / 徒歩13分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市西青木2丁目 | ||
物件種目 | 売戸建 |
価格 | 5,080万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | 都市ガス・公営水道・本下水・下水道・複層ガラス・システムキッチン・温水洗浄便座・浴室乾燥機・ウォークインクローゼット・クローゼット | ||
こだわりポイント | 設計住宅性能評価付・外壁サイディング | ||
備考 | 総戸数:3戸 用途地域:2種住居 法令等制限:景観法/法22条区域 景観法 首都圏整備法 建物面積:1階車庫面積約3.89平米含 建築確認番号:第HPA-24-04981-1号 |
建物名 | 川口市西青木3期3棟 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK+S(納戸) | 建物面積 | 91.39㎡ (実測) |
土地面積 | 60.86㎡ (実測) |
私道負担面積 | - |
築年月 | 2024年11月(新築) | 階建 | 3階建 |
バルコニー | - | 接道状況 | 南 公道 幅員:15m 位置指定:無 |
リフォーム / リノベーション |
- | ||
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 | 建築確認番号 | 第HPA-24-04981-1号 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
条件等 | - | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | 周辺環境 | - / - |
問合せコード | B01242-026058 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2024年12月2日 | 次回更新予定日 | 2024年12月9日 |
小学校川口市立青木北小学校 310m
中学校川口市立青木中学校 770m
駅京浜東北・根岸線「西川口」駅 1040m
幼稚園保育園青木北保育所 230m
病院済生会川口総合病院 1450m
c Heiwa Fudosan