この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅 / 徒歩21分(1680m) JR武蔵野線 南浦和駅 / 徒歩21分(1680m) |
||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市大字小谷場 | ||
物件種目 | 売戸建 |
価格 | 4,580万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | 都市ガス・公営水道・本下水・下水道・浄水器・浴室乾燥機 | ||
こだわりポイント | 陽当り良好・閑静な住宅街 | ||
備考 | 総戸数:1戸 用途地域:1種住居 法令等制限:川口市景観条例区域 建築基準法第22条区域 下水道処理区域 日影規制 川口都市計画事業芝東第3土地区画整理事業(仮換地:86街区10画地)、清算金(15645P徴収)の可能性有 建築確認番号:第SJK-KX245200030号 |
建物名 | 川口市小谷場X期 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 建物面積 | 116.75㎡ (実測) |
土地面積 | 71.72㎡ (実測) |
私道負担面積 | - |
築年月 | 2024年11月(新築) | 階建 | 3階建 |
バルコニー | - | 接道状況 | 南 公道 幅員:4m 位置指定:無 |
リフォーム / リノベーション |
- | ||
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 | 建築確認番号 | 第SJK-KX245200030号 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
条件等 | - | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | 周辺環境 | - / - |
問合せコード | B01242-026082 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2025年1月14日 | 次回更新予定日 | 2025年1月21日 |
小学校川口市立芝西小学校 550m
中学校川口市立小谷場中学校 650m
駅京浜東北・根岸線「南浦和」駅 1680m
幼稚園保育園芝西保育所 180m
病院安東病院 1630m
c Heiwa Fudosan