この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
交通 | JR武蔵野線 東川口駅 / 徒歩10分(800m) 埼玉高速鉄道 東川口駅 / 徒歩10分(800m) |
||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市東川口4丁目 | ||
物件種目 | 売戸建 |
価格 | 4,590万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | 都市ガス・公営水道・本下水・下水道・複層ガラス・モニタ付インターホン・システムキッチン・温水洗浄便座・給湯・床下収納 | ||
こだわりポイント | 閑静な住宅街・24時間換気システム・設計住宅性能評価付・外壁サイディング | ||
備考 | 総戸数:6戸 用途地域:2種中高 法令等制限:景観法/法第22条区域 景観法 日影規制:4h-2.5h/4m 容積率:前面道路幅員制限 建物面積:1階車庫面積約13.45平米含 清掃施設持分2.60平米×1/6 建築確認番号:第HPA-24-06863-1号 |
建物名 | 川口東川口5期 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+S(納戸) | 建物面積 | 105.16㎡ (実測) |
土地面積 | 60.07㎡ (実測) |
私道負担面積 | 63.93㎡ 私道負担割合:1/6 |
築年月 | 2024年10月(新築) | 階建 | 3階建 |
バルコニー | - | 接道状況 | 北東 私道 幅員:4m 位置指定:無 |
リフォーム / リノベーション |
- | ||
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 | 建築確認番号 | 第HPA-24-06863-1号 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
条件等 | - | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | 周辺環境 | - / - |
問合せコード | B01242-026365 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2024年10月31日 | 次回更新予定日 | 2024年11月7日 |
小学校川口市立戸塚北小学校 700m
中学校川口市立戸塚西中学校 3150m
駅武蔵野線「東川口」駅 750m
幼稚園保育園戸塚のぞみ保育園 280m
病院東川口病院 720m
c Heiwa Fudosan