この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
交通 | JR京浜東北・根岸線 西川口駅 / 徒歩17分 JR京浜東北・根岸線 川口駅 / 徒歩29分 埼玉高速鉄道 南鳩ヶ谷駅 / 徒歩28分 |
||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市西青木5丁目 | ||
物件種目 | 売戸建 |
価格 | 3,480万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | 都市ガス・公営水道・本下水・下水道・複層ガラス・モニタ付インターホン・床暖房・照明器具・システムキッチン・温水洗浄便座・浄水器・浴室乾燥機 | ||
こだわりポイント | - | ||
備考 | 総戸数:1戸 用途地域:2種住居 法令等制限:景観法/法第22条区域 道路斜線制限 隣地斜線制限 日影規制 景観法 土地面積:路地状部分約27平米含 建築確認番号:第R06SHC104977号 |
建物名 | 川口市西青木5丁目 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK+2S(納戸) | 建物面積 | 89.74㎡ (実測) |
土地面積 | 79.97㎡ (実測) うち路地状部分面積:27平米 |
私道負担面積 | - |
築年月 | 2024年8月(新築) | 階建 | 2階建 |
バルコニー | - | 接道状況 | 南 公道 幅員:15m 位置指定:無 |
リフォーム / リノベーション |
- | ||
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 | 建築確認番号 | 第R06SHC104977号 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
条件等 | - | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | 周辺環境 | - / - |
問合せコード | B01242-026383 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2024年11月25日 | 次回更新予定日 | 2024年12月2日 |
小学校川口市立青木北小学校 730m
中学校川口市立青木中学校 660m
駅京浜東北・根岸線「西川口」駅 1360m
幼稚園保育園上青木西保育所 630m
病院益子病院 1660m
c Heiwa Fudosan