この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
交通 | 埼玉高速鉄道 戸塚安行駅 / 徒歩24分(1920m) JR武蔵野線 東川口駅 / 徒歩25分(2000m) 埼玉高速鉄道 東川口駅 / 徒歩25分(2000m) |
||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市戸塚東4丁目 | ||
物件種目 | 売戸建 |
価格 | 4,590万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | 都市ガス・公営水道・本下水・下水道・バルコニー・LDK15畳以上・浴室乾燥機・ウォークインクローゼット・クローゼット・床下収納 | ||
こだわりポイント | 閑静な住宅街・24時間換気システム・外壁サイディング | ||
備考 | 総戸数:1戸 用途地域:2種中高 法令等制限:景観法/法第22条区域 日影規制4h-2.5h/4m 建物面積:1階車庫面積約4.55平米含 景観法 建築確認番号:第R06SHC106767号 |
建物名 | 川口市戸塚東4丁目(31ー3) | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 建物面積 | 108.71㎡ (実測) |
土地面積 | 100.41㎡ (実測) |
私道負担面積 | - |
築年月 | 2024年9月(新築) | 階建 | 2階建 |
バルコニー | - | 接道状況 | 北西 公道 幅員:6m 位置指定:無 |
リフォーム / リノベーション |
- | ||
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 | 建築確認番号 | 第R06SHC106767号 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
条件等 | - | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | 周辺環境 | - / - |
問合せコード | B01242-026525 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2024年11月30日 | 次回更新予定日 | 2024年12月7日 |
小学校川口市立戸塚綾瀬小学校 480m
中学校川口市立戸塚中学校 940m
駅埼玉高速鉄道「戸塚安行」駅 1920m
幼稚園保育園戸塚保育所 530m
病院東川口病院 1800m
c Heiwa Fudosan