この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
交通 | JR京浜東北・根岸線 蕨駅 / バス13分 [- 芝西小学校 停歩2分] | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市芝塚原2丁目 | ||
物件種目 | 売戸建 |
価格 | 3,780万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | 都市ガス・公営水道・本下水・下水道 | ||
こだわりポイント | - | ||
備考 | 総戸数:5戸 用途地域:2種住居 法令等制限:法第22条区域 日影規制:4h-2.5h/4m 最高高さ22m 建物面積:1階車庫面積約12.66平米含 建築確認番号:第SJK-KX235905040号 |
建物名 | 川口市芝塚原23ー1期 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 建物面積 | 108.3㎡ (実測) |
土地面積 | 59.49㎡ (実測) |
私道負担面積 | - |
築年月 | 2024年7月(新築) | 階建 | 3階建 |
バルコニー | - | 接道状況 | 西 公道 幅員:16m 位置指定:無 |
リフォーム / リノベーション |
- | ||
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 | 建築確認番号 | 第SJK-KX235905040号 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
条件等 | - | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | 周辺環境 | - / - |
問合せコード | B01242-026633 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2024年12月2日 | 次回更新予定日 | 2024年12月9日 |
小学校川口市立芝西小学校 160m
中学校川口市立芝西中学校 450m
駅京浜東北・根岸線「蕨」駅 1760m
幼稚園保育園芝西保育所 450m
病院安東病院 1240m
c Heiwa Fudosan