この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅 / 徒歩17分(1360m) JR武蔵野線 南浦和駅 / 徒歩17分(1360m) |
||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市大字小谷場 | ||
物件種目 | 売戸建 |
価格 | 4,999万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | 都市ガス・公営水道・浄化槽・個別浄化槽・側溝・ウォークインクローゼット・クローゼット | ||
こだわりポイント | - | ||
備考 | 総戸数:1戸 用途地域:1種住居 法令等制限:景観法/法第22条区域 日影規制4h-2.5h/4m 建物面積:1階車庫面積約5.37平米含 景観法 川口都市計画事業芝東第3土地区画整理事業(仮換地:115街区1画地) 建築確認番号:第24UDI1W建00644号 |
建物名 | 川口市小谷場7期 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 建物面積 | 100.8㎡ (実測) |
土地面積 | 88.34㎡ (実測) |
私道負担面積 | - |
築年月 | 2024年12月(新築) | 階建 | 2階建 |
バルコニー | - | 接道状況 | 北 公道 幅員:5.5m 位置指定:無 |
リフォーム / リノベーション |
- | ||
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 | 建築確認番号 | 第24UDI1W建00644号 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
条件等 | - | 現況 | 建築中 |
---|---|---|---|
引渡し | 指定有 (2024年12月 上旬) | 周辺環境 | - / - |
問合せコード | B01242-026656 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2024年11月29日 | 次回更新予定日 | 2024年12月6日 |
小学校川口市立芝西小学校 550m
中学校川口市立小谷場中学校 550m
駅京浜東北・根岸線「南浦和」駅 1300m
幼稚園保育園芝西保育所 350m
病院安東病院 1950m
c Heiwa Fudosan