この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
交通 | 埼玉高速鉄道 川口元郷駅 / 徒歩17分(1360m) JR京浜東北・根岸線 川口駅 / バス15分 [- 朝日三丁目 停歩5分(400m)] |
||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市末広3丁目 | ||
物件種目 | 売戸建 |
価格 | 4,998万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | 都市ガス・公営水道・本下水・下水道・吹抜・ロフト・LDK15畳以上・納戸 | ||
こだわりポイント | 設計住宅性能評価付・外壁サイディング | ||
備考 | 総戸数:1戸 用途地域:2種住居 法令等制限:景観法/法第22条区域 景観法 地目:一部公衆用道路 日影規制:4h-2.5h/4m 容積率:前面道路幅員制限 建築確認番号:第HPA-24-06437-1号 |
建物名 | 川口末広 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK+S(納戸) | 建物面積 | 88.6㎡ (実測) |
土地面積 | 85.18㎡ (実測) |
私道負担面積 | 112㎡ 私道負担割合:1/4 |
築年月 | 2024年11月(新築) | 階建 | 2階建 |
バルコニー | - | 接道状況 | 北東 私道 幅員:4m 位置指定:無 |
リフォーム / リノベーション |
- | ||
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 | 建築確認番号 | 第HPA-24-06437-1号 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
条件等 | - | 現況 | 建築中 |
---|---|---|---|
引渡し | 指定有 (2024年11月 上旬) | 周辺環境 | - / - |
問合せコード | B01242-026715 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2024年10月31日 | 次回更新予定日 | 2024年11月7日 |
小学校川口市立朝日東小学校 900m
中学校川口市立十二月田中学校 650m
駅埼玉高速鉄道「川口元郷」駅 1360m
幼稚園保育園朝日西保育所 730m
病院川口工業総合病院 1190m
c Heiwa Fudosan