この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
交通 | JR京浜東北・根岸線 川口駅 / 徒歩18分 JR京浜東北・根岸線 西川口駅 / 徒歩21分 埼玉高速鉄道 川口元郷駅 / 徒歩34分 |
||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市南町1丁目 | ||
物件種目 | 売戸建 |
価格 | 3,780万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | 複層ガラス・バルコニー・ルーフバルコニー・モニタ付インターホン・床暖房・照明器具・システムキッチン・温水洗浄便座・浄水器・浴室乾燥機 | ||
こだわりポイント | 平坦地 | ||
備考 | 総戸数:4戸 用途地域:2種住居 法令等制限:景観法/高度地区/準防火地域/準防火地域 高度地区 道路斜線制限 隣地斜線制限 日影規制(一種/4h-2.5h/4m) 景観法 容積率:前面道路幅員制限 建築基準法外通路(南側4m私道) 建物面積:1階車庫面積約9.32平米、PH3.24平米含 |
建物名 | 川口市南町1丁目(117ー14) | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 建物面積 | 73.45㎡ (実測) |
土地面積 | 46.88㎡ (実測) |
私道負担面積 | - |
築年月 | 2024年6月(新築) | 階建 | 3階建 |
バルコニー | - | 接道状況 | - |
リフォーム / リノベーション |
- | ||
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 | 建築確認番号 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
条件等 | - | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | 周辺環境 | - / - |
問合せコード | B01242-026827 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2024年10月24日 | 次回更新予定日 | 2024年10月31日 |
小学校川口市立原町小学校 350m
中学校川口市立西中学校 180m
駅京浜東北・根岸線「川口」駅 1440m
幼稚園保育園横曽根保育所 260m
病院済生会川口総合病院 960m
c Heiwa Fudosan