この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
交通 | 埼玉高速鉄道 南鳩ヶ谷駅 / 徒歩17分(1360m) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市朝日6丁目 | ||
物件種目 | 売戸建 |
価格 | 4,698万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | 都市ガス・公営水道・本下水・下水道・ウォークインクローゼット・クローゼット | ||
こだわりポイント | - | ||
備考 | 総戸数:2戸 用途地域:1種低層 法令等制限:景観法/建築基準法第22条区域 道路斜線制限 北側斜線制限 日影による中高層の建築物の制限(二種)4h-2.5h測定高1.5m 高さ制限10m 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 景観法 建築確認番号:第23UDI1S建08138号 |
建物名 | 川口市朝日20期 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 建物面積 | 94.39㎡ (実測) |
土地面積 | 94.87㎡ (実測) |
私道負担面積 | - |
築年月 | 2024年5月(新築) | 階建 | 2階建 |
バルコニー | - | 接道状況 |
二方道路 北東 公道 幅員:4m 位置指定:無 北西 公道 幅員:4m 位置指定:無 |
リフォーム / リノベーション |
- | ||
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 建築確認番号 | 第23UDI1S建08138号 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
条件等 | - | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | 周辺環境 | - / - |
問合せコード | B01242-026878 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2024年11月1日 | 次回更新予定日 | 2024年11月8日 |
小学校川口市立朝日東小学校 650m
中学校川口市立十二月田中学校 900m
駅埼玉高速鉄道「南鳩ヶ谷」駅 1300m
幼稚園保育園朝日西保育所 520m
病院川口工業総合病院 1410m
c Heiwa Fudosan