この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
交通 | JR京浜東北・根岸線 蕨駅 / バス13分 [- 前川 停歩3分(240m)] JR京浜東北・根岸線 西川口駅 / バス17分 [- 前川 停歩2分(160m)] |
||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市前川町3丁目 | ||
物件種目 | 売戸建 |
価格 | 4,390万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | 都市ガス・公営水道・本下水・下水道 | ||
こだわりポイント | - | ||
備考 | 総戸数:9戸 用途地域:1種住居 法令等制限:景観法/22条区域 芝東第6土地区画整理事業(仮換地:125街区3画地の一部)、換地予定年月:2025年3月頃、清算金有、使用収益開始日:2018年12月頃、 景観法 農地法 地目:一部畑 日影規制:4h-2.5h/4m 容積率:前面道路幅員制限 建築確認番号:第HPA-24-00823-1号 |
建物名 | 川口市前川3丁目 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK+2S(納戸) | 建物面積 | 93.98㎡ (実測) |
土地面積 | 96.07㎡ (実測) |
私道負担面積 | - |
築年月 | 2024年7月(新築) | 階建 | 2階建 |
バルコニー | - | 接道状況 | 南 公道 幅員:4m 位置指定:無 |
リフォーム / リノベーション |
- | ||
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 | 建築確認番号 | 第HPA-24-00823-1号 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
条件等 | - | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | 周辺環境 | - / - |
問合せコード | B01242-027021 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2024年11月2日 | 次回更新予定日 | 2024年11月9日 |
小学校川口市立前川東小学校 900m
中学校川口市立岸川中学校 800m
駅京浜東北・根岸線「蕨」駅 2860m
幼稚園保育園前川保育所 600m
病院かわぐち心臓呼吸器病院 1120m
c Heiwa Fudosan