この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
交通 | 埼玉高速鉄道 新井宿駅 / 徒歩8分(640m) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市桜町3丁目 | ||
物件種目 | 売戸建 |
価格 | 3,680万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | 個別LPG・プロパンガス・公営水道・本下水・下水道・複層ガラス・人感照明センサー・モニタ付インターホン・システムキッチン・温水洗浄便座・浄水器・浴室乾燥機 | ||
こだわりポイント | - | ||
備考 | 総戸数:2戸 用途地域:1種低層 法令等制限:法第22条区域 建築基準法55条絶対高さ10m 法43条2項第2号通路(南側私道4m)、通行掘削承諾有 法42条2項通路(北側4m)、北側からの出入不可 建ぺい率:角地緩和 建築確認番号:第KBI-SGM23-10-5972号 |
建物名 | 川口市桜町 第12 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 建物面積 | 95.58㎡ (実測) |
土地面積 | 105.14㎡ (実測) |
私道負担面積 | - |
築年月 | 2024年9月(新築) | 階建 | 2階建 |
バルコニー | - | 接道状況 | - |
リフォーム / リノベーション |
- | ||
駐車場 | 1台 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 建築確認番号 | 第KBI-SGM23-10-5972号 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
条件等 | - | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | 周辺環境 | - / - |
問合せコード | B01242-027329 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2024年12月1日 | 次回更新予定日 | 2024年12月8日 |
小学校川口市立桜町小学校 1090m
中学校川口市立鳩ヶ谷中学校 260m
駅埼玉高速鉄道「新井宿」駅 640m
幼稚園保育園桜保育所 410m
病院川口市立医療センター 1480m
c Heiwa Fudosan