この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
交通 | JR京浜東北・根岸線 西川口駅 / バス14分 [- 前川四丁目 停歩4分(320m)] | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市前川3丁目 | ||
物件種目 | 売戸建 |
価格 | 3,990万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | 都市ガス・公営水道・本下水・下水道 | ||
こだわりポイント | - | ||
備考 | 総戸数:1戸 用途地域:1種住居 法令等制限:景観法/法第22条区域 景観法 日影規制:4h-2.5h/4m 容積率:前面道路幅員制限 建物面積:1階車庫面積約10.55平米含 建築確認番号:第HPA-24-09003-1号 |
建物名 | 川口前川 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK+2S(納戸) | 建物面積 | 105.88㎡ (実測) |
土地面積 | 66.56㎡ (実測) |
私道負担面積 | - |
築年月 | 2024年12月(新築) | 階建 | 3階建 |
バルコニー | - | 接道状況 | 北 公道 幅員:4m 位置指定:無 |
リフォーム / リノベーション |
- | ||
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 | 建築確認番号 | 第HPA-24-09003-1号 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
条件等 | - | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | 周辺環境 | - / - |
問合せコード | B01242-027533 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2024年12月2日 | 次回更新予定日 | 2024年12月9日 |
小学校川口市立前川東小学校 550m
中学校川口市立岸川中学校 1100m
駅京浜東北・根岸線「西川口」駅 3040m
幼稚園保育園前川保育所 540m
病院かわぐち心臓呼吸器病院 940m
c Heiwa Fudosan