この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
交通 | JR京浜東北・根岸線 西川口駅 / 徒歩10分(800m) JR京浜東北・根岸線 川口駅 / 徒歩21分(1680m) |
||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市西川口4丁目 | ||
物件種目 | 売戸建 |
価格 | 5,290万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | 都市ガス・公営水道・本下水・下水道 | ||
こだわりポイント | - | ||
備考 | 総戸数:2戸 用途地域:2種住居 法令等制限:景観法/準防火地域/景観法 準防火地域 日影規制(4h-2.5h/4m) 建ぺい率:法53条第3項第2号による加算 建物面積:1階車庫面積約11.17平米含 建築確認番号:第HPA-24-09122-1号 |
建物名 | 西川口 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK+S(納戸) | 建物面積 | 97.69㎡ (実測) |
土地面積 | 50.02㎡ (実測) |
私道負担面積 | - |
築年月 | 2025年1月(新築) | 階建 | 3階建 |
バルコニー | - | 接道状況 | 東 公道 幅員:12.5m 位置指定:無 |
リフォーム / リノベーション |
- | ||
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 | 建築確認番号 | 第HPA-24-09122-1号 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
条件等 | - | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | 周辺環境 | - / - |
問合せコード | B01242-027612 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2025年1月19日 | 次回更新予定日 | 2025年1月26日 |
小学校川口市立仲町小学校 500m
中学校川口市立仲町中学校 900m
駅京浜東北・根岸線「西川口」駅 760m
幼稚園保育園並木南保育所 520m
病院済生会川口総合病院 600m
c Heiwa Fudosan