この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
交通 | JR京浜東北・根岸線 西川口駅 / 徒歩24分(1920m) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市上青木西2丁目 | ||
物件種目 | 売戸建 |
価格 | 4,758万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | 都市ガス・公営水道・本下水・下水道・吹抜・モニタ付インターホン・浴室乾燥機・ウォークインクローゼット・クローゼット・床下収納・シューズインクローク | ||
こだわりポイント | 南側道路面す | ||
備考 | 総戸数:5戸 用途地域:準工業 法令等制限:建築基準法22条区域 川口市景観計画 河川法(指令さい整第23-72号、他) 建物面積:1階車庫面積約13.45平米含 建築確認番号:第KBI-YKH24-10-2206号 |
建物名 | 川口市上青木西9期 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 建物面積 | 113.54㎡ (実測) |
土地面積 | 61.68㎡ (実測) |
私道負担面積 | - |
築年月 | 2024年12月(新築) | 階建 | 3階建 |
バルコニー | - | 接道状況 | 南 公道 幅員:10m 位置指定:無 |
リフォーム / リノベーション |
- | ||
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 | 建築確認番号 | 第KBI-YKH24-10-2206号 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
条件等 | - | 現況 | 建築中 |
---|---|---|---|
引渡し | 指定有 (2025年2月 下旬) | 周辺環境 | - / - |
問合せコード | B01242-027763 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2024年11月26日 | 次回更新予定日 | 2024年12月3日 |
小学校川口市立上青木小学校 450m
中学校川口市立上青木中学校 250m
駅京浜東北・根岸線「西川口」駅 1900m
幼稚園保育園上青木西保育所 240m
病院益子病院 1000m
c Heiwa Fudosan