この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅 / バス13分 [- 二十三夜 停歩5分(400m)] | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市南区大字太田窪 | ||
物件種目 | 売戸建 |
価格 | 4,190万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | 都市ガス・公営水道・本下水・下水道 | ||
こだわりポイント | - | ||
備考 | 総戸数:1戸 用途地域:1種中高 法令等制限:文化財保護法/景観法/準防火地域/日影規制4h-2.5h/4m 高度地区(15m地区) 文化財保護法(埋蔵文化財) 景観法 準防火地域 容積率:前面道路幅員制限 地目:一部公衆用道路 建築確認番号:第HPA-24-04467-1号 |
建物名 | さいたま南区太田窪第1 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 建物面積 | 98.12㎡ (実測) |
土地面積 | 109.25㎡ (実測) |
私道負担面積 | - |
築年月 | 2024年9月(新築) | 階建 | 2階建 |
バルコニー | - | 接道状況 | 西 公道 幅員:4m 位置指定:無 |
リフォーム / リノベーション |
- | ||
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 | 建築確認番号 | 第HPA-24-04467-1号 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
条件等 | - | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | 周辺環境 | - / - |
問合せコード | B01242-028100 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2025年2月11日 | 次回更新予定日 | 2025年2月18日 |
小学校さいたま市立善前小学校 240m
中学校さいたま市立大谷口中学校 1600m
駅京浜東北・根岸線「南浦和」駅 2080m
幼稚園保育園大谷口保育園 1630m
病院安東病院 2240m
c Heiwa Fudosan