この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅 / 徒歩22分(1760m) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市南区大字大谷口 | ||
物件種目 | 売戸建 |
価格 | 3,498万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | 都市ガス・公営水道・本下水・下水道 | ||
こだわりポイント | - | ||
備考 | 総戸数:4戸 用途地域:1種中高 法令等制限:文化財保護法/景観法/法22条区域 景観法農地法 文化財保護法 さいたま都市区画整理事業大谷口・太田窪土地区画整理事業(仮換地:24街区画5-2画地) 日影規制(3h-4h/4m) 15m高度地区 建物面積:1階車庫面積約11.17平米含 建ぺい率:角地緩和 建築確認番号:第HPA-24-01935-1号 |
建物名 | さいたま市大谷口11期4棟 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK+S(納戸) | 建物面積 | 109.29㎡ (実測) |
土地面積 | 64㎡ (実測) |
私道負担面積 | - |
築年月 | 2024年6月(新築) | 階建 | 3階建 |
バルコニー | - | 接道状況 |
二方道路 北西 公道 幅員:6m 位置指定:無 北東 公道 幅員:6m 位置指定:無 |
リフォーム / リノベーション |
- | ||
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 | 建築確認番号 | 第HPA-24-01935-1号 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
地目 | 田 | 地勢 | - |
国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
条件等 | - | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | 周辺環境 | - / - |
問合せコード | B01242-028119 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2025年2月13日 | 次回更新予定日 | 2025年2月20日 |
小学校さいたま市立大谷口小学校 1040m
中学校さいたま市立大谷口中学校 560m
駅京浜東北・根岸線「南浦和」駅 1760m
幼稚園保育園大谷口保育園 940m
病院共済病院 2130m
c Heiwa Fudosan