この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅 / 徒歩12分(960m) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市南区太田窪5丁目 | ||
物件種目 | 売戸建 |
価格 | 4,990万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | 都市ガス・公営水道・本下水・下水道・複層ガラス・モニタ付インターホン・システムキッチン・温水洗浄便座・床下収納・シューズインクローク | ||
こだわりポイント | 24時間換気システム・バス1坪以上・設計住宅性能評価付 | ||
備考 | 総戸数:2戸 用途地域:1種住居 法令等制限:景観法/法第22条区域 景観法 高度地区(20m地区) 日影規制:4h-2.5h/4m 建物面積:1階車庫面積約12.85平米含 建築確認番号:第HPA-24-07509-1号 |
建物名 | 南区太田窪5丁目II | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+S(納戸) | 建物面積 | 118.21㎡ (実測) |
土地面積 | 70.52㎡ (実測) |
私道負担面積 | - |
築年月 | 2024年11月(新築) | 階建 | 3階建 |
バルコニー | - | 接道状況 |
二方道路 南東 公道 幅員:6m 位置指定:無 北西 私道 幅員:4m 位置指定:無 |
リフォーム / リノベーション |
- | ||
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 | 建築確認番号 | 第HPA-24-07509-1号 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
条件等 | - | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | 周辺環境 | - / - |
問合せコード | B01242-028127 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2025年2月10日 | 次回更新予定日 | 2025年2月17日 |
小学校さいたま市立大谷場小学校 1000m
中学校さいたま市立大谷場中学校 400m
駅京浜東北・根岸線「南浦和」駅 950m
幼稚園保育園大谷場保育園 1030m
病院共済病院 2590m
c Heiwa Fudosan