この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅 / バス14分 [- 大谷口県営住宅 停歩2分(160m)] JR高崎線 浦和駅 / バス14分 [- 大谷口県営住宅 停歩2分(160m)] JR東北本線 浦和駅 / バス14分 [- 大谷口県営住宅 停歩2分(160m)] JR武蔵野線 東浦和駅 / バス16分 [- 大谷口県営住宅 停歩2分(160m)] |
||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市南区大字大谷口 | ||
物件種目 | 売戸建 |
価格 | 4,490万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | 都市ガス・公営水道・本下水・下水道・浄水器・浴室乾燥機・ウォークインクローゼット・クローゼット | ||
こだわりポイント | 陽当り良好・設計住宅性能評価付 | ||
備考 | 用途地域:1種中高 法令等制限:高度地区(高さ15m) 景観誘導区域 容積率:前面道路幅員制限 ごみ集積所持分:2.63平米×1/5有 協定部分持分:45.36平米、36.01平米×各1/6有 建築確認番号:第SJK-KX235100900号 |
建物名 | 大谷口33期 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 建物面積 | 90.66㎡ (実測) |
土地面積 | 93.06㎡ (実測) |
私道負担面積 | 106㎡ 私道負担割合:1/5 |
築年月 | 2023年10月(築1年) | 階建 | 2階建 |
バルコニー | - | 接道状況 | 南東 私道 幅員:4.3m 位置指定:無 |
リフォーム / リノベーション |
- | ||
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 | 建築確認番号 | 第SJK-KX235100900号 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 172% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
条件等 | - | 現況 | 築後未入居 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | 周辺環境 | - / - |
問合せコード | B01242-028171 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2025年3月18日 | 次回更新予定日 | 2025年3月25日 |
小学校さいたま市立大谷口小学校 440m
中学校さいたま市立大谷口中学校 440m
駅京浜東北・根岸線「浦和」駅 2620m
幼稚園保育園大谷口保育園 870m
病院共済病院 950m
c Heiwa Fudosan