この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
交通 | 埼玉高速鉄道 東川口駅 / バス13分 [- 北原台1丁目 停歩5分(400m)] | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市北原台2丁目 | ||
物件種目 | 売戸建 |
価格 | 4,299万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | 都市ガス・公営水道・本下水・下水道・モニタ付インターホン・温水洗浄便座・浄水器・浴室乾燥機 | ||
こだわりポイント | 24時間換気システム・バス1坪以上 | ||
備考 | 総戸数:4戸 用途地域:1種中高 法令等制限:法第22条区域 下水道処理区域 容積率:前面道路幅員制限 建築確認番号:第24UDI1W建00388号 |
建物名 | 川口市北原台1期 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 建物面積 | 95.64㎡ (実測) |
土地面積 | 88.41㎡ (実測) |
私道負担面積 | - |
築年月 | 2024年10月(新築) | 階建 | 2階建 |
バルコニー | - | 接道状況 | 西 公道 幅員:4.5m 位置指定:無 |
リフォーム / リノベーション |
- | ||
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 | 建築確認番号 | 第24UDI1W建00388号 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 180% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
条件等 | - | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | 周辺環境 | - / - |
問合せコード | B01242-028260 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2025年2月14日 | 次回更新予定日 | 2025年2月21日 |
小学校川口市立戸塚小学校 1100m
中学校川口市立戸塚西中学校 1500m
駅埼玉高速鉄道「東川口」駅 1600m
幼稚園保育園戸塚西保育所 940m
病院東川口病院 1940m
c Heiwa Fudosan