この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
交通 | 埼玉高速鉄道 戸塚安行駅 / 徒歩19分(1520m) JR武蔵野線 東川口駅 / バス8分 [- 戸塚グランド 停歩5分(400m)] |
||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市戸塚東3丁目 | ||
物件種目 | 売戸建 |
価格 | 4,199万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | 都市ガス・公営水道・本下水・下水道・吹抜・モニタ付インターホン・システムキッチン・温水洗浄便座・浄水器・浴室乾燥機・ウォークインクローゼット・クローゼット・シューズインクローク | ||
こだわりポイント | 24時間換気システム・南側道路面す | ||
備考 | 総戸数:2戸 用途地域:1種中高 法令等制限:法第22条区域 景観計画区域 敷地内一部協定部分有 通行地役権設定有 建物面積:1階車庫面積約10.98平米含 建築確認番号:第24UDI1W建00543号 |
建物名 | 川口市戸塚東10期 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 建物面積 | 117.69㎡ (実測) |
土地面積 | 96.82㎡ (実測) |
私道負担面積 | - |
築年月 | 2024年11月(新築) | 階建 | 2階建 |
バルコニー | - | 接道状況 | 南 公道 幅員:6m 位置指定:無 |
リフォーム / リノベーション |
- | ||
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 | 建築確認番号 | 第24UDI1W建00543号 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
条件等 | - | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | 周辺環境 | - / - |
問合せコード | B01242-028555 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2025年2月13日 | 次回更新予定日 | 2025年2月20日 |
小学校川口市立戸塚東小学校 600m
中学校川口市立戸塚中学校 600m
駅埼玉高速鉄道「戸塚安行」駅 1520m
幼稚園保育園戸塚保育所 350m
病院東川口病院 1680m
c Heiwa Fudosan