この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
交通 | 埼玉高速鉄道 鳩ヶ谷駅 / 徒歩19分(1520m) JR京浜東北・根岸線 川口駅 / バス16分 [- 上青木2丁目 停歩3分(240m)] |
||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市上青木2丁目 | ||
物件種目 | 売戸建 |
価格 | 4,590万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | 都市ガス・公営水道・本下水・下水道 | ||
こだわりポイント | - | ||
備考 | 総戸数:3戸 用途地域:準工業 法令等制限:景観法/法第22条区域 景観法 建物面積:1階車庫面積約8.69平米含 日影規制有:5h-3h/4m 建築確認番号:第HPA-24-11534-1号 |
建物名 | 川口上青木 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+S(納戸) | 建物面積 | 110.73㎡ (実測) |
土地面積 | 68.34㎡ (実測) |
私道負担面積 | - |
築年月 | 2025年1月(新築) | 階建 | 3階建 |
バルコニー | - | 接道状況 | 南 公道 幅員:7.9m 位置指定:無 |
リフォーム / リノベーション |
- | ||
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 | 建築確認番号 | 第HPA-24-11534-1号 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
条件等 | - | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | 周辺環境 | - / - |
問合せコード | B01242-028557 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2025年2月8日 | 次回更新予定日 | 2025年2月15日 |
小学校川口市立上青木小学校 680m
中学校川口市立上青木中学校 650m
駅埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅 1500m
幼稚園保育園上青木保育所 620m
病院かわぐち心臓呼吸器病院 1680m
c Heiwa Fudosan