この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
交通 | JR京浜東北・根岸線 川口駅 / バス20分 [- 大竹入口 停歩7分(560m)] | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市大字前野宿 | ||
物件種目 | 売戸建 |
価格 | 4,090万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | 都市ガス・公営水道・浄化槽・個別浄化槽 | ||
こだわりポイント | - | ||
備考 | 総戸数:2戸 用途地域:2種住居、1種低層 法令等制限:日影規制有 法第22条区域 容積率:前面道路幅員制限 ゴミ置場持分:4.11平米×2/10有 用途地域:一部第1種低層住居専用地域(建50%/容100%) 建ぺい率:角地緩和(加重平均による) 建築確認番号:第HPA-24-10777-1号 |
建物名 | 川口市前野宿 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 建物面積 | 96.05㎡ (実測) |
土地面積 | 136.18㎡ (実測) |
私道負担面積 | 195㎡ 私道負担割合:1/10 |
築年月 | 2025年2月(新築) | 階建 | 2階建 |
バルコニー | - | 接道状況 |
二方道路 東 私道 幅員:6m 位置指定:無 南 公道 幅員:4m 位置指定:無 |
リフォーム / リノベーション |
- | ||
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居、1種低層 | 建築確認番号 | 第HPA-24-10777-1号 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
条件等 | - | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | 周辺環境 | - / - |
問合せコード | B01242-028561 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2025年2月14日 | 次回更新予定日 | 2025年2月21日 |
小学校川口市立新郷小学校 930m
中学校川口市立東中学校 870m
駅京浜東北・根岸線「川口」駅 6260m
幼稚園保育園新郷保育所 1310m
病院武南病院 960m
c Heiwa Fudosan