この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
交通 | JR武蔵野線 東浦和駅 / バス9分 [- バイパス口 停歩3分(240m)] | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市大字源左衛門新田 | ||
物件種目 | 売戸建 |
価格 | 3,590万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | 都市ガス・公営水道・本下水・下水道 | ||
こだわりポイント | - | ||
備考 | 総戸数:1戸 用途地域:1種低層 法令等制限:文化財保護法/景観法/日影規制:4h-2.5h/1.5m 絶対高さ10m 法第22条区域 文化財保護法(埋蔵文化財) 景観法 建築確認番号:第HPA-24-11404-1号 |
建物名 | 川口源左衛門新田II | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+S(納戸) | 建物面積 | 94.08㎡ (実測) |
土地面積 | 105.42㎡ (実測) |
私道負担面積 | - |
築年月 | 2025年2月(新築) | 階建 | 2階建 |
バルコニー | - | 接道状況 | 南 公道 幅員:5m 位置指定:無 |
リフォーム / リノベーション |
- | ||
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 建築確認番号 | 第HPA-24-11404-1号 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
条件等 | - | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | 周辺環境 | - / - |
問合せコード | B01242-028695 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2025年3月18日 | 次回更新予定日 | 2025年3月25日 |
小学校川口市立木曽呂小学校 850m
中学校川口市立神根中学校 1260m
駅武蔵野線「東浦和」駅 2700m
幼稚園保育園戸塚西保育所 1570m
病院埼玉協同病院 1790m
c Heiwa Fudosan