この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 蕨駅 / バス13分 [- 芝西二丁目 停歩2分(160m)] JR京浜東北・根岸線 南浦和駅 / 徒歩24分(1920m) JR武蔵野線 南浦和駅 / 徒歩24分(1920m) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市芝西2丁目 | ||
| 物件種目 | 売戸建 | ||
| 価格 | 5,499万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
|---|---|---|---|
| 権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 設備 | 都市ガス・公営水道・本下水・下水道・複層ガラス・モニタ付インターホン・温水洗浄便座・アイランドキッチン・浄水器・浴室乾燥機・ウォークインクローゼット・クローゼット・シューズインクローク・吹抜・バルコニー・照明器具・システムキッチン・トイレ2箇所・LDK15畳以上・フローリング・全室フローリング・火災警報器/報知機 | ||
| こだわりポイント | バス1坪以上・24時間換気システム・2面採光・全室2面採光 | ||
| 備考 | 総戸数:1戸 用途地域:1種住居 法令等制限:土地面積:124.82平米(公簿)、地役権設定(高圧線下)部分約5.24平米含 送電線地役権設定有(送電線路の設置及びその保全のための土地立入、他) 法第22条区域 高さ制限22m 景観条例 建築確認番号:第24UDI1W建06078号 |
||
| 建物名 | 川口市芝西7期 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 建物面積 | 105.04㎡ (実測) |
| 土地面積 | 125.86㎡ (実測) うち高圧線下部分面積:5.24㎡ |
私道負担面積 | - |
| 築年月 | 2025年2月(新築) | 階建 | 2階建 |
| バルコニー | - | 接道状況 | 北西 公道 幅員:6m 位置指定:無 |
| リフォーム / リノベーション |
- | ||
| 駐車場 | 3台 | 建物構造 | 木造 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種住居 | 建築確認番号 | 第24UDI1W建06078号 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - |
| 国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
| 条件等 | - | 現況 | 空 |
|---|---|---|---|
| 引渡し | 即時 | 周辺環境 | - / - |
| 問合せコード | B01242-028708 | 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2025年11月13日 | 次回更新予定日 | 2025年11月20日 |
小学校川口市立芝西小学校 150m
中学校川口市立小谷場中学校 1000m
駅JR「蕨」駅 1900m
幼稚園保育園芝西保育所 350m
病院安東病院 1390m
c Heiwa Fudosan