この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
交通 | JR武蔵野線 東川口駅 / バス16分 [- 前川四丁目 停歩7分(560m)] JR京浜東北・根岸線 西川口駅 / バス15分 [- 前川東 停歩3分(240m)] |
||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市前川2丁目 | ||
物件種目 | 売戸建 |
価格 | 3,790万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | 都市ガス・公営水道・本下水・下水道 | ||
こだわりポイント | - | ||
備考 | 総戸数:3戸 用途地域:1種住居 法令等制限:景観法/景観法 法第22条区域 容積率:前面道路幅員制限 日影規制:4h-2.5h/4m 建築確認番号:第HPA-24-11280-1号 |
建物名 | 川口市前川 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK+S(納戸) | 建物面積 | 78.24㎡ (実測) |
土地面積 | 80.18㎡ (実測) |
私道負担面積 | - |
築年月 | 2025年2月(新築) | 階建 | 2階建 |
バルコニー | - | 接道状況 | 南 公道 幅員:4m 位置指定:無 |
リフォーム / リノベーション |
- | ||
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 | 建築確認番号 | 第HPA-24-11280-1号 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
条件等 | - | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | 周辺環境 | - / - |
問合せコード | B01242-028778 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2025年4月28日 | 次回更新予定日 | 2025年5月5日 |
小学校川口市立前川東小学校 160m
中学校川口市立岸川中学校 1380m
駅武蔵野線「東川口」駅 6180m
幼稚園保育園前川保育所 810m
病院かわぐち心臓呼吸器病院 900m
c Heiwa Fudosan