この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅 / バス5分 [- 藤右ヱ門橋 停歩7分] | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市大字芝 | ||
物件種目 | 売戸建 |
価格 | 4,280万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | 都市ガス・公営水道・本下水・下水道・シューズインクローク | ||
こだわりポイント | 設計住宅性能評価付 | ||
備考 | 総戸数:1戸 用途地域:1種住居 法令等制限:芝東第3土地区画整理事業(仮換地:70街区7画地) 容積率:前面道路幅員制限 建物面積:1階車庫面積約9.72平米含 法第22条区域 建築確認番号:第24UDI1W建05915号 |
建物名 | 川口市芝第2 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 建物面積 | 101.44㎡ (実測) |
土地面積 | 70.46㎡ (実測) |
私道負担面積 | - |
築年月 | 2025年4月(新築) | 階建 | 3階建 |
バルコニー | - | 接道状況 | 北西 公道 幅員:4m 位置指定:無 |
リフォーム / リノベーション |
- | ||
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 | 建築確認番号 | 第24UDI1W建05915号 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
条件等 | - | 現況 | 建築中 |
---|---|---|---|
引渡し | 指定有 (2025年4月 中旬) | 周辺環境 | - / - |
問合せコード | B01242-028820 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2025年3月18日 | 次回更新予定日 | 2025年3月25日 |
小学校川口市立芝西小学校 470m
中学校川口市立小谷場中学校 700m
駅京浜東北・根岸線「南浦和」駅 1700m
幼稚園保育園芝西保育所 300m
病院安東病院 1660m
c Heiwa Fudosan