この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
交通 | 埼玉高速鉄道 鳩ヶ谷駅 / バス8分 [- 上青木五丁目 停歩4分(320m)] JR京浜東北・根岸線 蕨駅 / バス15分 [- 上青木五丁目 停歩6分(480m)] |
||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市上青木4丁目 | ||
物件種目 | 売戸建 |
価格 | 4,380万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | 都市ガス・公営水道・本下水・下水道・複層ガラス・カードキー・モニタ付インターホン・温水洗浄便座・フローリング・浄水器・浴室乾燥機・給湯 | ||
こだわりポイント | 外壁サイディング | ||
備考 | 用途地域:2種住居 法令等制限:景観法/法第22条区域 日影規制4-2.5h/4m 景観法 建築確認番号:第23UDI1C建02734号 |
建物名 | 川口市上青木 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+S(納戸) | 建物面積 | 104.33㎡ (実測) |
土地面積 | 87.38㎡ (実測) |
私道負担面積 | - |
築年月 | 2024年3月(築1年) | 階建 | 3階建 |
バルコニー | - | 接道状況 | 東 公道 幅員:6m 位置指定:無 |
リフォーム / リノベーション |
- | ||
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 | 建築確認番号 | 第23UDI1C建02734号 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
条件等 | - | 現況 | 築後未入居 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | 周辺環境 | - / - |
問合せコード | B01242-028976 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2025年3月17日 | 次回更新予定日 | 2025年3月24日 |
小学校川口市立上青木小学校 620m
中学校川口市立上青木中学校 730m
駅埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅 1920m
幼稚園保育園上青木西保育所 730m
病院かわぐち心臓呼吸器病院 1070m
c Heiwa Fudosan