この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
交通 | JR京浜東北・根岸線 川口駅 / 徒歩9分(720m) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市川口2丁目 | ||
物件種目 | 売戸建 |
価格 | 3,980万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | 都市ガス・公営水道・本下水・下水道・複層ガラス・カードキー・モニタ付インターホン・温水洗浄便座・フローリング・浄水器・浴室乾燥機・給湯 | ||
こだわりポイント | 外壁サイディング | ||
備考 | 用途地域:準工業 法令等制限:景観法/準防火地域/準防火地域 特別工業地区 景観法 地目:一部公衆用道路 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物による緩和 建築確認番号:第SJK-KX225653920号 |
建物名 | 川口市川口 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 建物面積 | 76.12㎡ (実測) |
土地面積 | 42.16㎡ (実測) |
私道負担面積 | 13㎡ |
築年月 | 2023年11月(築1年) | 階建 | 3階建 |
バルコニー | - | 接道状況 | 北 私道 幅員:4m 位置指定:無 |
リフォーム / リノベーション |
- | ||
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 | 建築確認番号 | 第SJK-KX225653920号 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
条件等 | - | 現況 | 築後未入居 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | 周辺環境 | - / - |
問合せコード | B01242-028978 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2025年4月28日 | 次回更新予定日 | 2025年5月5日 |
小学校川口市立舟戸小学校 890m
中学校川口市立南中学校 970m
駅京浜東北・根岸線「川口」駅 720m
幼稚園保育園舟戸幼稚園 830m
病院川口工業総合病院 1990m
c Heiwa Fudosan