この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
交通 | JR武蔵野線 東浦和駅 / 徒歩12分(960m) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市大字木曽呂 | ||
物件種目 | 売戸建 |
価格 | 2,899万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | 都市ガス・公営水道・本下水・下水道・複層ガラス・モニタ付インターホン・システムキッチン・温水洗浄便座・カウンタキッチン・フローリング・床下収納 | ||
こだわりポイント | 設計住宅性能評価付 | ||
備考 | 総戸数:2戸 用途地域:2種中高 法令等制限:法第22条区域 日影規制:4h-2.5h/4m 容積率:前面道路幅員制限 建物面積:1階車庫面積約8.11平米含 建築確認番号:第SJK-KX235906730号 |
建物名 | 川口市木曽呂23ー1期 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 建物面積 | 90.74㎡ (実測) |
土地面積 | 50.13㎡ (実測) |
私道負担面積 | - |
築年月 | 2024年10月(新築) | 階建 | 3階建 |
バルコニー | - | 接道状況 | 東 公道 幅員:4.2m 位置指定:無 |
リフォーム / リノベーション |
- | ||
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 | 建築確認番号 | 第SJK-KX235906730号 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 168% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
条件等 | - | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | 周辺環境 | - / - |
問合せコード | B01242-029066 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2025年3月17日 | 次回更新予定日 | 2025年3月24日 |
小学校川口市立在家小学校 990m
中学校川口市立在家中学校 900m
駅武蔵野線「東浦和」駅 960m
幼稚園保育園根岸北保育所 1500m
病院埼玉協同病院 670m
c Heiwa Fudosan