この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
交通 | JR武蔵野線 東浦和駅 / 徒歩27分(2160m) JR武蔵野線 東川口駅 / バス14分 [- 差間南 停歩12分(960m)] 埼玉高速鉄道 東川口駅 / バス14分 [- 差間南 停歩12分(960m)] JR京浜東北・根岸線 川口駅 / バス42分 [- 差間南 停歩12分(960m)] |
||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市大字東内野 | ||
物件種目 | 売戸建 |
価格 | 3,480万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | 個別LPG・プロパンガス・公営水道・本下水・下水道・複層ガラス・モニタ付インターホン・温水洗浄便座・フローリング・全室フローリング・ウォークインクローゼット・クローゼット・床下収納 | ||
こだわりポイント | 駐車場2台無料・24時間換気システム | ||
備考 | 総戸数:1戸 用途地域:1種低層 法令等制限:北東側2.7m水路(暗渠) 土地面積:高圧線下約51平米含 建築確認番号:第SJK-KX235206240号 |
建物名 | 東内野葭原2期 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 建物面積 | 99.36㎡ (実測) |
土地面積 | 107.8㎡ (実測) うち高圧線下部分面積:51㎡ |
私道負担面積 | - |
築年月 | 2024年5月(新築) | 階建 | 2階建 |
バルコニー | - | 接道状況 | 北西 公道 幅員:4.3m 位置指定:無 |
リフォーム / リノベーション |
- | ||
駐車場 | 2台 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 建築確認番号 | 第SJK-KX235206240号 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
条件等 | - | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | 周辺環境 | - / - |
問合せコード | B01242-029129 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2025年3月17日 | 次回更新予定日 | 2025年3月24日 |
小学校川口市立木曽呂小学校 1400m
中学校川口市立北中学校 1700m
駅武蔵野線「東浦和」駅 2080m
幼稚園保育園戸塚西保育所 1450m
病院埼玉協同病院 1300m
c Heiwa Fudosan