この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
交通 | JR武蔵野線 東川口駅 / 徒歩11分(880m) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市北原台1丁目 | ||
物件種目 | 売戸建 |
価格 | 5,098万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | 都市ガス・公営水道・本下水・下水道・バルコニー・モニタ付インターホン・シューズインクローク | ||
こだわりポイント | 南側道路面す | ||
備考 | 総戸数:3戸 用途地域:2種中高 法令等制限:文化財保護法/景観法/建築基準法22条区域 景観法 文化財保護法 道路斜線制限 隣地斜線制限 日影規制(2)4h-2.5h測定高4m 高さ制限22m(川口市景観計画) 建物面積:1階車庫面積約3.72平米含 建築確認番号:第KBI-YKH24-10-3846号 |
建物名 | 川口市北原台3期 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 建物面積 | 108.88㎡ (実測) |
土地面積 | 69.9㎡ (実測) |
私道負担面積 | - |
築年月 | 2025年4月(新築) | 階建 | 3階建 |
バルコニー | - | 接道状況 | 南 公道 幅員:6m 位置指定:無 |
リフォーム / リノベーション |
- | ||
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 | 建築確認番号 | 第KBI-YKH24-10-3846号 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
条件等 | - | 現況 | 建築中 |
---|---|---|---|
引渡し | 指定有 (2025年4月 下旬) | 周辺環境 | - / - |
問合せコード | B01242-029400 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2025年3月14日 | 次回更新予定日 | 2025年3月21日 |
小学校川口市立戸塚小学校 1400m
中学校川口市立戸塚西中学校 900m
駅武蔵野線「東川口」駅 850m
幼稚園保育園戸塚西保育所 1240m
病院東川口病院 1300m
c Heiwa Fudosan