A区画
土地価格11,160万円
プラン建物価格-
プラン間取り-
土地面積102.48㎡
プラン建物面積-
備考A区画区画図
B区画
土地価格11,160万円
プラン建物価格-
プラン間取り-
土地面積102.48㎡
プラン建物面積-
備考B区画区画図
この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
おすすめポイント | ◆お買い物に便利なスーパー・コンビニは徒歩3分です ◆落ち着きのある、閑静な住宅地です ◆東側道路の幅員は約5m~約5.23mあり、無理なく駐車可能です(車種による) ◆広々としたLDKや豊富な収納など、ご家族の理想のお住まいを「カタチ」にしてください |
---|
交通 | 東急大井町線 等々力駅 / 徒歩13分(1040m) 東急田園都市線 桜新町駅 / 徒歩26分(2080m) 東急東横線 自由が丘駅 / 徒歩28分(2240m) 東急大井町線 尾山台駅 / 徒歩18分(1440m) |
||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区等々力8丁目 | ||
物件種目 | 土地(2区画以上) |
価格 | 11,160万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | 下水道・公営水道・都市ガス | ||
こだわりポイント | 小学校徒歩10分以内・スーパーが近い・整形地 | ||
備考 | ※前面道路には上下水道・都市ガス管は埋設されていますが、敷地内の引込みは別途費用を要します ※分泌登記未了のため区割図は分筆予定ラインにおける寸法表記となっております ※分筆登記後、面積が増減する可能性がございます 用途地域:1種低層 法令等制限:準防火地域/日影制限有/景観法 取引条件の有効期限:2025年5月31日 |
建物名 | 世田谷区等々力8丁目 全2区画 売地 | ||
---|---|---|---|
間取り | - | 建物面積 | - |
土地面積 | - | 私道負担面積 | - |
築年月 | - | 階建 | - |
バルコニー | - | 接道状況 | - |
リフォーム / リノベーション |
- | ||
駐車場 | - | 建物構造 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 建築確認番号 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | - | セットバック | 道路幅:5m ~ 5.2m |
条件等 | - | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | 周辺環境 | 等々力小学校 / 東深沢中学校 |
問合せコード | B01242-029568 | 取引態様 | 売主 |
情報更新日 | 2025年3月14日 | 次回更新予定日 | 2025年3月21日 |
小学校世田谷区立等々力小学校 200m
中学校世田谷区立東深沢中学校 395m
郵便局玉川郵便局 230m
コンビニセブンイレブン世田谷駒沢公園通り店 222m
スーパーサミットストア深沢坂上店 180m
ドラッグストアどらっぐぱぱす世田谷中町店 330m
公園等々力八丁目公園 130m
公園駒沢オリンピック公園 2010m
病院藤沢こどもクリニック 240m
総合病院独立行政法人国立病院機構東京医療センター 2210m
c Heiwa Fudosan
●この物件について
◆住宅ローンのシミュレーション、資金計画等のご相談もお気軽にお問い合わせ下さい