この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
交通 | 埼玉高速鉄道 戸塚安行駅 / バス10分 [- 吉岡 停歩6分(480m)] JR京浜東北・根岸線 西川口駅 / バス24分 [- 吉岡 停歩6分(480m)] |
||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市大字安行吉岡 | ||
物件種目 | 売戸建 |
価格 | 3,290万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | 個別LPG・プロパンガス・公営水道・本下水・下水道 | ||
こだわりポイント | - | ||
備考 | 総戸数:3戸 用途地域:1種低層 法令等制限:文化財保護法/法第22条区域 文化財保護法(埋蔵文化財) 農地法 ゴミ置場持分:5.23平米×1/13有 土地面積:路地状部分約37平米含 法43条2項2号通路(北東側2.91m公道) 日影規制有 絶対高さ10m 建築確認番号:第HPA-24-12905-1号 |
建物名 | 川口市安行吉岡II | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 建物面積 | 92.11㎡ (実測) |
土地面積 | 142.92㎡ (実測) うち路地状部分面積:37平米 |
私道負担面積 | - |
築年月 | 2025年3月(新築) | 階建 | 2階建 |
バルコニー | - | 接道状況 | - |
リフォーム / リノベーション |
- | ||
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 建築確認番号 | 第HPA-24-12905-1号 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
条件等 | - | 現況 | 建築中 |
---|---|---|---|
引渡し | 指定有 (2025年3月 下旬) | 周辺環境 | - / - |
問合せコード | B01242-029570 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2025年3月15日 | 次回更新予定日 | 2025年3月22日 |
小学校川口市立慈林小学校 830m
中学校川口市立安行中学校 1390m
駅埼玉高速鉄道「戸塚安行」駅 3140m
幼稚園保育園安行保育所 1050m
病院武南病院 1520m
c Heiwa Fudosan