この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
交通 | JR武蔵野線 東川口駅 / バス20分 [- 源左衛門新田 停歩3分(240m)] 埼玉高速鉄道 東川口駅 / バス20分 [- 源左衛門新田 停歩3分(240m)] |
||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市大字源左衛門新田 | ||
物件種目 | 売戸建 |
価格 | 3,490万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | 都市ガス・公営水道・本下水・下水道・バルコニー・浄水器・給湯・ウォークインクローゼット・クローゼット・床下収納・納戸 | ||
こだわりポイント | 駐車場2台無料・バス1坪以上・設計住宅性能評価付 | ||
備考 | 総戸数:2戸 用途地域:1種低層 法令等制限:法第22条区域 絶対高さ10m 日影規制4h-2.5h/1.5m 建物面積:1階車庫面積約6.21平米含 建築確認番号:第R06SHC118227号 |
建物名 | 川口市源左衛門新田(300ー38) | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 建物面積 | 106.61㎡ (実測) |
土地面積 | 101.95㎡ (実測) |
私道負担面積 | - |
築年月 | 2025年1月(新築) | 階建 | 2階建 |
バルコニー | - | 接道状況 | 東 公道 幅員:4m 位置指定:無 |
リフォーム / リノベーション |
- | ||
駐車場 | 2台 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 建築確認番号 | 第R06SHC118227号 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
条件等 | - | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | 周辺環境 | - / - |
問合せコード | B01242-029687 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2025年3月15日 | 次回更新予定日 | 2025年3月22日 |
小学校川口市立木曽呂小学校 510m
中学校川口市立神根中学校 1900m
駅武蔵野線「東川口」駅 2730m
幼稚園保育園戸塚西保育所 1050m
病院埼玉協同病院 1200m
c Heiwa Fudosan